ul.Wojska Polskiego 65
tel. +48 52 52 43 110
d [mm]
L [mm]
|
16.0 | 20.0 |
---|---|---|
55.0 | ||
60.0 | ||
65.0 | ||
70.0 | ||
80.0 | ||
90.0 | ||
100.0 | ||
85.0 | ||
110.0 | ||
120.0 | ||
140.0 |
d [mm]
L [mm]
|
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | |||||||||||||||
35.0 | |||||||||||||||
40.0 | |||||||||||||||
45.0 | |||||||||||||||
50.0 | |||||||||||||||
55.0 | |||||||||||||||
60.0 | |||||||||||||||
70.0 | |||||||||||||||
80.0 | |||||||||||||||
90.0 | |||||||||||||||
100.0 | |||||||||||||||
65.0 | |||||||||||||||
110.0 | |||||||||||||||
120.0 | |||||||||||||||
130.0 | |||||||||||||||
140.0 | |||||||||||||||
150.0 | |||||||||||||||
160.0 | |||||||||||||||
170.0 | |||||||||||||||
180.0 | |||||||||||||||
75.0 | |||||||||||||||
85.0 | |||||||||||||||
190.0 | |||||||||||||||
200.0 | |||||||||||||||
220.0 | |||||||||||||||
95.0 | |||||||||||||||
210.0 | |||||||||||||||
230.0 | |||||||||||||||
240.0 | |||||||||||||||
250.0 | |||||||||||||||
260.0 | |||||||||||||||
270.0 | |||||||||||||||
280.0 | |||||||||||||||
290.0 | |||||||||||||||
300.0 | |||||||||||||||
320.0 | |||||||||||||||
340.0 | |||||||||||||||
360.0 | |||||||||||||||
380.0 | |||||||||||||||
400.0 | |||||||||||||||
350.0 |
d [mm]
L [mm]
|
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | |||||||||||||||
35.0 | |||||||||||||||
40.0 | |||||||||||||||
45.0 | |||||||||||||||
50.0 | |||||||||||||||
55.0 | |||||||||||||||
60.0 | |||||||||||||||
65.0 | |||||||||||||||
70.0 | |||||||||||||||
80.0 | |||||||||||||||
90.0 | |||||||||||||||
100.0 | |||||||||||||||
75.0 | |||||||||||||||
85.0 | |||||||||||||||
110.0 | |||||||||||||||
120.0 | |||||||||||||||
130.0 | |||||||||||||||
140.0 | |||||||||||||||
150.0 | |||||||||||||||
160.0 | |||||||||||||||
170.0 | |||||||||||||||
180.0 | |||||||||||||||
190.0 | |||||||||||||||
200.0 | |||||||||||||||
220.0 | |||||||||||||||
210.0 | |||||||||||||||
230.0 | |||||||||||||||
240.0 | |||||||||||||||
250.0 | |||||||||||||||
260.0 | |||||||||||||||
270.0 | |||||||||||||||
280.0 | |||||||||||||||
290.0 | |||||||||||||||
300.0 | |||||||||||||||
320.0 | |||||||||||||||
95.0 |
d [mm]
L [mm]
|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 64.0 | 25.0 | 31.0 | 38.0 | 50.0 | 58.0 | 75.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
110.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
105.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
125.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
145.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
160.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
170.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
180.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
190.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
220.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
230.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
240.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
250.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
260.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
280.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
270.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
290.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
320.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
340.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
360.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
380.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
400.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
310.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
330.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
350.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
420.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
440.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
460.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
480.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
370.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
390.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
410.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
430.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
450.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
520.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
540.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
560.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
580.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
620.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
640.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
660.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
680.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
700.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
720.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
740.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
760.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
780.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
800.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
820.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
840.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
860.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
880.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
900.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
920.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
940.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
950.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
165.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
175.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
89.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
114.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
127.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
152.0 |
d [mm]
L [mm]
|
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|
30.0 | |||||
40.0 | |||||
50.0 | |||||
60.0 | |||||
70.0 | |||||
80.0 |
d [mm]
L [mm]
|
6.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | |||||||||||
35.0 | |||||||||||
40.0 | |||||||||||
45.0 | |||||||||||
50.0 | |||||||||||
55.0 | |||||||||||
60.0 | |||||||||||
70.0 | |||||||||||
80.0 | |||||||||||
90.0 | |||||||||||
100.0 | |||||||||||
120.0 | |||||||||||
65.0 | |||||||||||
75.0 | |||||||||||
85.0 | |||||||||||
95.0 | |||||||||||
110.0 | |||||||||||
130.0 | |||||||||||
140.0 | |||||||||||
150.0 | |||||||||||
160.0 | |||||||||||
180.0 | |||||||||||
200.0 | |||||||||||
170.0 | |||||||||||
190.0 | |||||||||||
210.0 | |||||||||||
220.0 | |||||||||||
230.0 | |||||||||||
240.0 | |||||||||||
250.0 | |||||||||||
260.0 | |||||||||||
280.0 | |||||||||||
300.0 | |||||||||||
320.0 | |||||||||||
340.0 | |||||||||||
360.0 | |||||||||||
380.0 | |||||||||||
400.0 | |||||||||||
310.0 | |||||||||||
330.0 | |||||||||||
350.0 | |||||||||||
270.0 | |||||||||||
290.0 |
d [mm]
L [mm]
|
12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
---|---|---|---|---|
45.0 | ||||
50.0 | ||||
55.0 | ||||
60.0 | ||||
65.0 | ||||
70.0 | ||||
75.0 | ||||
80.0 | ||||
85.0 | ||||
90.0 | ||||
100.0 | ||||
110.0 | ||||
120.0 | ||||
130.0 | ||||
140.0 | ||||
95.0 | ||||
150.0 |
d [mm]
L [mm]
|
10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.0 | |||||||
45.0 | |||||||
50.0 | |||||||
60.0 | |||||||
70.0 | |||||||
80.0 | |||||||
90.0 | |||||||
100.0 | |||||||
55.0 | |||||||
65.0 | |||||||
120.0 | |||||||
140.0 | |||||||
130.0 | |||||||
150.0 | |||||||
110.0 | |||||||
160.0 | |||||||
180.0 | |||||||
200.0 | |||||||
220.0 | |||||||
240.0 |
d [mm]
L [mm]
|
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | ||||||||||||||||||||
35.0 | ||||||||||||||||||||
40.0 | ||||||||||||||||||||
45.0 | ||||||||||||||||||||
50.0 | ||||||||||||||||||||
55.0 | ||||||||||||||||||||
60.0 | ||||||||||||||||||||
65.0 | ||||||||||||||||||||
70.0 | ||||||||||||||||||||
80.0 | ||||||||||||||||||||
90.0 | ||||||||||||||||||||
100.0 | ||||||||||||||||||||
110.0 | ||||||||||||||||||||
120.0 | ||||||||||||||||||||
130.0 | ||||||||||||||||||||
140.0 | ||||||||||||||||||||
75.0 | ||||||||||||||||||||
150.0 | ||||||||||||||||||||
160.0 | ||||||||||||||||||||
170.0 | ||||||||||||||||||||
180.0 | ||||||||||||||||||||
190.0 | ||||||||||||||||||||
200.0 | ||||||||||||||||||||
220.0 | ||||||||||||||||||||
240.0 | ||||||||||||||||||||
260.0 | ||||||||||||||||||||
280.0 | ||||||||||||||||||||
300.0 | ||||||||||||||||||||
210.0 | ||||||||||||||||||||
85.0 | ||||||||||||||||||||
95.0 | ||||||||||||||||||||
320.0 | ||||||||||||||||||||
230.0 | ||||||||||||||||||||
250.0 | ||||||||||||||||||||
270.0 | ||||||||||||||||||||
290.0 | ||||||||||||||||||||
310.0 | ||||||||||||||||||||
330.0 | ||||||||||||||||||||
340.0 | ||||||||||||||||||||
350.0 | ||||||||||||||||||||
360.0 | ||||||||||||||||||||
380.0 | ||||||||||||||||||||
400.0 | ||||||||||||||||||||
420.0 | ||||||||||||||||||||
370.0 | ||||||||||||||||||||
390.0 | ||||||||||||||||||||
145.0 |