ul.Wojska Polskiego 65
tel. +48 52 52 43 110
d [mm]
L [mm]
|
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | ||||||||||||
5.0 | ||||||||||||
6.0 | ||||||||||||
8.0 | ||||||||||||
10.0 | ||||||||||||
12.0 | ||||||||||||
14.0 | ||||||||||||
16.0 | ||||||||||||
18.0 | ||||||||||||
20.0 | ||||||||||||
22.0 | ||||||||||||
24.0 | ||||||||||||
26.0 | ||||||||||||
28.0 | ||||||||||||
30.0 | ||||||||||||
32.0 | ||||||||||||
36.0 | ||||||||||||
40.0 | ||||||||||||
45.0 | ||||||||||||
50.0 | ||||||||||||
60.0 | ||||||||||||
70.0 | ||||||||||||
80.0 | ||||||||||||
55.0 | ||||||||||||
90.0 | ||||||||||||
100.0 | ||||||||||||
65.0 | ||||||||||||
75.0 | ||||||||||||
85.0 | ||||||||||||
95.0 |
d [mm]
L [mm]
|
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
24.0 | ||||||||||||||||||||||||||
26.0 | ||||||||||||||||||||||||||
30.0 | ||||||||||||||||||||||||||
18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
28.0 | ||||||||||||||||||||||||||
32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
36.0 | ||||||||||||||||||||||||||
40.0 | ||||||||||||||||||||||||||
50.0 | ||||||||||||||||||||||||||
4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
45.0 | ||||||||||||||||||||||||||
60.0 | ||||||||||||||||||||||||||
70.0 | ||||||||||||||||||||||||||
55.0 | ||||||||||||||||||||||||||
80.0 | ||||||||||||||||||||||||||
90.0 | ||||||||||||||||||||||||||
100.0 | ||||||||||||||||||||||||||
65.0 | ||||||||||||||||||||||||||
75.0 | ||||||||||||||||||||||||||
85.0 | ||||||||||||||||||||||||||
95.0 | ||||||||||||||||||||||||||
120.0 | ||||||||||||||||||||||||||
130.0 | ||||||||||||||||||||||||||
140.0 | ||||||||||||||||||||||||||
160.0 | ||||||||||||||||||||||||||
180.0 | ||||||||||||||||||||||||||
200.0 | ||||||||||||||||||||||||||
110.0 | ||||||||||||||||||||||||||
150.0 |