ul.Wojska Polskiego 65
tel. +48 52 52 43 110
d [mm]
L [mm]
|
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.0 | ||||||||||
14.0 | ||||||||||
16.0 | ||||||||||
18.0 | ||||||||||
22.0 | ||||||||||
25.0 | ||||||||||
28.0 | ||||||||||
35.0 | ||||||||||
42.0 | ||||||||||
50.0 |
d [mm]
L [mm]
|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 55.0 | 56.0 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 85.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105.0 |