ul.Wojska Polskiego 65
tel. +48 52 52 43 110
d [mm]
L [mm]
|
4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | |||||||
8.0 | |||||||
10.0 | |||||||
12.0 | |||||||
16.0 | |||||||
20.0 | |||||||
25.0 | |||||||
30.0 | |||||||
35.0 | |||||||
40.0 | |||||||
45.0 | |||||||
50.0 | |||||||
55.0 | |||||||
60.0 |
d [mm]
L [mm]
|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | ||||||||
8.0 | ||||||||
10.0 | ||||||||
12.0 | ||||||||
16.0 | ||||||||
20.0 | ||||||||
25.0 | ||||||||
30.0 | ||||||||
35.0 | ||||||||
40.0 | ||||||||
45.0 | ||||||||
50.0 | ||||||||
55.0 | ||||||||
60.0 | ||||||||
70.0 |
d [mm]
L [mm]
|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | ||||||||||
6.0 | ||||||||||
8.0 | ||||||||||
10.0 | ||||||||||
12.0 | ||||||||||
16.0 | ||||||||||
18.0 | ||||||||||
20.0 | ||||||||||
25.0 | ||||||||||
30.0 | ||||||||||
35.0 | ||||||||||
40.0 | ||||||||||
45.0 | ||||||||||
50.0 | ||||||||||
14.0 | ||||||||||
55.0 | ||||||||||
60.0 | ||||||||||
65.0 | ||||||||||
70.0 | ||||||||||
75.0 | ||||||||||
80.0 | ||||||||||
90.0 | ||||||||||
100.0 | ||||||||||
120.0 | ||||||||||
140.0 | ||||||||||
160.0 | ||||||||||
110.0 | ||||||||||
130.0 | ||||||||||
150.0 |